ЛИНЕЙНАЯ СЕКЦИЯ КРЕПИ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СК1
Является усовершенствованным аналогом секции крепи Юргинского машиностроительного завода МКЮ.2У-09/23.
Работает в составе очистного комплекса в лаве 23-1-3 пласта №23 на ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» с июня 2017г.
Отмечена стабильная и безаварийная работа крепи.
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Вынимаемая мощность | м | 1.2-2.2 |
| Сопротивление крепи в рабочем диапазоне | кН/м2 | 550-780 |
| Сопротивление секции крепи | кН | 5152 |
| Коэффициент гидравлической раздвижности | 2.55 | |
| Коэффициент начального распора | 0.74 | |
| Диаметр поршня первой ступени | мм | 280 |
| Рабочее давление в напорной магистрали | МПа | 32 |
| Среднее давление на почву | МПа | 43 |
| Давление срабатывания предохранительного клапана гидростойки | МПа | 2.02 |
| Высота секции крепи: | ||
| — минимальная | мм | 900 |
| — максимальная | мм | 2300 |
| Габариты секции крепи в транспортном положении: | ||
| — длина | мм | 5765 |
| — ширина | мм | 1500 |
| — высота | мм | 900 |
| Выдвижка борта | 160 | |
| 80%-ный ресурс секции по металлоконструкции | не менее 30 000 |
|
| Размеры людского прохода при минимальной конструктивной высоте секции: | ||
| — высота | м | 0.4 |
| — ширина | м | 0.7 |
| Размеры людского прохода при минимальной рабочей высоте секции: | ||
| — высота | м | 0.5 |
| — ширина | м | 0.7 |
| Система управления крепью - электрогидравлическая | фирмы | «Marco» |
| Коэффициент затяжки кровли | не менее 0.9 | |
| Масса | кг | 13 400 |
Или позвоните по телефону +7 (4872) 70-43-64 чтобы получить консультацию или оставить заявку.