Или позвоните по телефону +7 (4872) 70-43-64
чтобы получить консультацию или оставить заявку.
Варианты крепления пролетной балки:
ФН
ФВ
Т
Г/п, т |
Группа режима (ИСО 4301/1) |
Пролет, м |
Скорости подъема/опускания, м/мин |
Высоты подъема, м |
Скорости передвижения моста крана, м/мин |
Скорости передвижения грузовой тележки, м/мин |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | А3, А5, А6, А7* | От 3.0 до 31.5 | 4-12 (16-24)* | 3-40 | 20-40 (20-80)* | 5-20 |
2 | А3, А5, А6, А7* | От 3.0 до 31.5 | 4-12 (16-24)* | 3-40 | 20-40 (20-80)* | 5-20 |
3,2 | А3, А5, А6, А7* | От 3.0 до 31.5 | 4-12 (16-24)* | 3-40 | 20-40 | 5-20 |
5 | А3 | от 15.0 до 31.5 | 16-24 | 6-36 | 20-40 | 5-20 |
А5, А6* | от 15.0 до 31.5 | 16-24 | 6-36 | 20-40(20-80)* | 16-32 | |
А7 | от 9.0 до 31.5 | 16-24 | 6-36 | 20-120 | 48-70 | |
6,3 | А3 | от 15.0 до 31.5 | 7.5-15 | 6-36 | 20-32 | 20 |
А5, А6,А7* | от 15.0 до 31.5(от 12.0 до 31.5)* | 7.5-15(16-24)* | 6-36 | 20-48 (52-120)* | 16-32(48-70)* | |
8 | А3 | от 12.0 до 31.5 | 4-7 | 6-36 | 20-32 | 20 |
А5, А6,А7* | от 15.0 до 31.5(от 12.0 до 31.5)* | 7.5-15(16-24)* | 6-36 | 20-48(52-120)* | 16-32(48-70)* | |
10 | А3 | от 15.0 до 31.5 | 7.5-15 | 6-36 | 20-32 | 20 |
А5, А6* | от 12.0 до 31.5(от 15.0 до 31.5)* | 7.5-15 | 6-36 | 20-48 | 16-32 | |
А7 | от 12.0 до 31.5 | 16-24 | 6-36 | 52-120 | 48-70 | |
12.5 | А3 | от 12.0 до 31.5 | 4-7 | 6-36 | 20-32 | 20 |
А5, А6,А7* | от 12.0 до 31.5 | 7.5/15(16-24)* | 8-36 | 24-48(52-120)* | 16-32(48-70)* | |
15 | А3 | от 9.0 до 31.5 | 4-7 | 8-36 | 20-32 | 20 |
А5, А6,А7* | от 9.0 до 31.5 | 7.5-15(16-24)* | 8-36 | 24-48(52-120)* | 16-32(48-70)* | |
16 | А3 | от 9.0 до 31.5 | 4-7 | 8-36 | 20-32 | 20 |
А5, А6,А7* | от 9.0 до 31.5 | 7.5-15(16-24)* | 8-36 | 24-48(52-120)* | 16-32(48-70)* | |
20 | А3 | от 9.0 до 31.5 | 4/8 | 8-36 | 20-32 | 20 |
А5, А6,А7* | от 9.0 до 31.5 | 7.5/15(16-24)* | 8-36 | 24-48 (52-120)* | 16-32 (48-70)* | |
30 | А3 | от 9.0 до 31.5 | 4/8 | 8-36 | 20-32 | 20 |
А5, А6*,А7** | от 9.0 до 31.5(от 15.0 до 31.5)* | 7.5/15(16-24)** | 8-36 | 24-48(52-120)** | 16-32(48-70)** | |
32 | А3, А5* | от 9.0 до 31.5 | 4/12 | 8-36 | 20-32(24-48)* | 20(16-32)* |
А6 | от 15.0 до 31.5 | 7.5-15 | 8-36 | 24-48 | 16-32 | |
А7 | от 9.0 до 31.5 | 16-24 | 8-36 | 52-120 | 48-70 | |
50 | А3 | от 9.0 до 31.5 | 2/4 | 8-36 | 20-32 | 20 |
А5, А6* | от 9.0 до 31.5(от 15.0 до 31.5)* | 4/8(7.5-15)* | 8-36 | 24-48 | 16-32 | |
А7 | от 9.0 до 31.5 | 16-24 | 8-36 | 52-120 | 48-70 |
Или позвоните по телефону +7 (4872) 70-43-64 чтобы получить консультацию или оставить заявку.