Грязевики тепловых пунктов ГТП (абонентские) применяются в котельных, тепловых пунктах, узлах ввода зданий, а также узлах учета ( тепловые, водомерные и элеваторные УТЭ).
Рабочая температура до 200 С.
| Обозначение | Условное давление Ру, Мпа (кгс/см²) | Условный проход ДУ | DH | DH1 | DH2 | H | H1 | h | L | Масса, кг. | 
| ТС-569.00.000 | 2,5 (25) | 40 | 159 | 45 | 57 | 360 | 406 | 260 | 345 | 18 | 
| -01 | 50 | 57 | 76 | 410 | 456 | 290 | 365 | 20 | ||
| -02 | 65 | 219 | 76 | 89 | 490 | 534 | 340 | 425 | 31 | |
| -03 | 80 | 89 | 108 | 525 | 569 | 375 | 37 | |||
| -04 | 100 | 325 | 108 | 133 | 620 | 662 | 450 | 525 | 70 | |
| -05 | 125 | 133 | 159 | 690 | 732 | 470 | 79 | |||
| -06 | 150 | 426 | 159 | 194 | 875 | 933 | 550 | 650 | 115 | |
| -07 | 200 | 530 | 219 | 273 | 1120 | 1168 | 700 | 850 | 202 | |
| -08 | 1,6 (16) и 1,0 (10) | 40 | 159 | 45 | 57 | 360 | 406 | 260 | 345 | 17 | 
| -09 | 50 | 57 | 76 | 410 | 456 | 290 | 365 | 20 | ||
| -10 | 65 | 219 | 76 | 89 | 490 | 534 | 340 | 425 | 30 | |
| -11 | 80 | 89 | 108 | 525 | 569 | 375 | 34 | |||
| -12 | 100 | 325 | 108 | 133 | 620 | 662 | 450 | 525 | 63 | |
| -13 | 125 | 133 | 159 | 690 | 732 | 470 | 71 | |||
| -14 | 150 | 426 | 159 | 219 | 875 | 928 | 550 | 650 | 118 | |
| -15 | 200 | 530 | 219 | 273 | 1105 | 1163 | 700 | 850 | 267 | 
Или позвоните по телефону +7 (4872) 70-43-64 чтобы получить консультацию или оставить заявку.