Грязевик горизонтальный ГГ (ТС-565.00.000, серия 5.903-13) Ду 150, 200, 250, 300, 350, 400 представляет собой узел расширения трубопровода с изменением направления воды и фильтрацией ее специальной сеткой, под которой происходит отсечение, выпадение в осадок и накапливание крупных и взвешенных частиц. Работа грязевика заключается в приеме воды, фильтровании ее от средних и крупных взвешенных частиц, отводе очищенной воды и очистке нижней части корпуса от накопившейся грязи при увеличении давления.
Обозначение | Условное давление Ру, Мпа (кгс/см²) |
Условный проход ДУ |
DH | DH1 | db | L | H | h | Масса, кг |
ТС-565.00.000 | 2,5(25) | 150 | 159 | 426 | 149 | 1400 | 585 | 340 | 339 |
-01 | 200 | 219 | 205 | 1340 | 351 | ||||
-02 | 250 | 273 | 257 | 1400 | 625 | 365 | |||
-03 | 300 | 325 | 478 | 309 | 1660 | 677 | 365 | 473 | |
-04 | 350 | 377 | 530 | 359 | 1750 | 729 | 380 | 613 | |
-05 | 400 | 426 | 630 | 408 | 2080 | 828 | 420 | 783 | |
-06 | 1,6(16) | 150 | 159 | 426 | 150 | 1300 | 583 | 340 | 265 |
-07 | 200 | 219 | 207 | 1330 | 273 | ||||
-08 | 250 | 273 | 261 | 1390 | 623 | 284 | |||
-09 | 300 | 325 | 478 | 313 | 1645 | 675 | 365 | 390 | |
-10 | 350 | 377 | 530 | 359 | 1750 | 728 | 380 | 480 | |
-11 | 400 | 425 | 630 | 408 | 2050 | 826 | 420 | 723 | |
-12 | 1,0(10) | 150 | 159 | 426 | 150 | 1300 | 583 | 340 | 232 |
-13 | 200 | 219 | 207 | 1240 | 241 | ||||
-14 | 250 | 273 | 261 | 1300 | 623 | 253 | |||
-15 | 300 | 325 | 478 | 313 | 1555 | 675 | 365 | 316 | |
-16 | 350 | 377 | 530 | 359 | 1740 | 728 | 380 | 377 | |
-17 | 400 | 426 | 630 | 408 | 2060 | 826 | 420 | 520 |
Грязевики горизонтальные (ГГ) ТС-566.00.000, серия 5.903-13 применяют для фильтрации или очистки воды от средних и крупных взвешенных частиц в трубопроводах водяных сетей. Работа грязевика заключается в приёме исходной воды, её фильтровании и отводе очищенной воды.
Грязевик представляет собой узел расширения трубопровода с изменением направления потока воды и фильтрацией её специальной сеткой. Под сеткой происходит отсечение, выпадение в осадок и накапливание средних и крупных взвешенных частиц.
При использовании требуется контролировать гидравлическое сопротивление грязевика по показаниям манометров на линии трубопровода до и после него.
По мере накапливания грязи в поддоне грязевика и забивания сетки окалиной или другими взвешенными частицами, возрастает гидравлическое сопротивление аппарата. В случае превышения значения сопротивления, указанного в паспорте, нужно отключить грязевик и произвести очистку его от накопившейся грязи и отложений, а так же промыть сетку через штуцер (муфту) в нижней части корпуса.
Осмотр и очистка внутренней поверхности корпуса грязевика, а также замена паранитовых прокладок нужно производить минимум один раза в 2-3 года во время остановки грязевика.
Назначение | Условное давление Ру, Мпа (кгс/см²) | Условный проход ДУ | dв | DH1 | DH2 | D1 | L | h1 | h2 | d | Кол. отв. n |
Масса, кг |
ТС-566.00.000 | 2,5(25) | 500 | 514 | 820 | 273 | 660 | 2870 | 515 | 345 | 42 | 20 | 1240 |
-01 | 600 | 610 | 920 | 770 | 2980 | 550 | 380 | 1540 | ||||
-02 | 700 | 698 | 1020 | 325 | 875 | 3220 | 605 | 415 | 48 | 24 | 2057 | |
-03 | 800 | 798 | 1220 | 990 | 3780 | 675 | 485 | 2867 | ||||
-04 | 900 | 896 | 1090 | 3432 | 56 | 28 | 2913 | |||||
-05 | 1000 | 992 | 1420 | 426 | 1210 | 4082 | 790 | 565 | 62 | 4288 | ||
-06 | 1200 | 1192 | 1620 | 1420 | 4158 | 860 | 635 | 32 | 5246 | |||
-07 | 1400 | 1392 | 1820 | 1640 | 4260 | 930 | 705 | 66 | 36 | 6708 | ||
-08 | 1,6(16) | 500 | 514 | 820 | 273 | 650 | 2885 | 510 | 345 | 35 | 20 | 894 |
-09 | 600 | 614 | 920 | 770 | 2982 | 545 | 380 | 42 | 1117 | |||
-10 | 700 | 704 | 1020 | 325 | 840 | 3225 | 605 | 415 | 24 | 1488 | ||
-11 | 800 | 802 | 1220 | 950 | 3798 | 675 | 490 | 2126 | ||||
-12 | 900 | 900 | 1050 | 3435 | 28 | 2043 | ||||||
-13 | 1000 | 1000 | 1420 | 426 | 1170 | 4090 | 790 | 570 | 48 | 3125 | ||
-14 | 1200 | 1196 | 1620 | 1390 | 4190 | 860 | 640 | 56 | 32 | 4266 | ||
-15 | 1400 | 1392 | 1820 | 1590 | 4292 | 930 | 710 | 36 | 4958 | |||
-16 | 1,0(10) | 500 | 514 | 820 | 273 | 620 | 2805 | 515 | 345 | 28 | 20 | 730 |
-17 | 600 | 614 | 920 | 725 | 2902 | 550 | 380 | 32 | 863 | |||
-18 | 700 | 704 | 1020 | 325 | 840 | 3120 | 605 | 415 | 24 | 1135 | ||
-19 | 800 | 802 | 1220 | 950 | 3688 | 675 | 490 | 35 | 1710 | |||
-20 | 900 | 900 | 1050 | 3330 | 28 | 1704 | ||||||
-21 | 1000 | 1000 | 1420 | 426 | 1160 | 4000 | 790 | 570 | 2447 | |||
-22 | 1200 | 1198 | 1620 | 1380 | 4110 | 860 | 640 | 42 | 32 | 3339 | ||
-23 | 1400 | 1392 | 1820 | 1590 | 4210 | 930 | 710 | 48 | 36 | 3912 |
Или позвоните по телефону +7 (4872) 70-43-64 чтобы получить консультацию или оставить заявку.