ТУ 34-10-10055-93; ОКП 52 6526
Баки и резервуары для воды из углеродистой стали объемом от 1м3 до 1000м3
с t раб, среды100С.
Л8.526.00.000 ÷ Л8.532.00.000
(ОСТ34-42-559÷566-82).
Резервуары цилиндрические вертикальные
№ чертежа, типового проекта.(аналога) | Объём V м³ | Диам.внутр. мм. | Диаметр с днищ.мм. | Шир. с люк.мм. | Выс.с крыш. и люк. мм. | Толщина листа. мм. | Масса. кг. | Цена за 1т с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л8-527.00.000 СБ | 1,0 | 1060 | 1160 | 1605 | 4 | 235 | Договорная | |
Л8-527.00.000-01 СБ | 1,6 | 1060 | 1160 | 2055 | 4 | 283 | Договорная | |
Л8-527.00.000-02 СБ | 2,5 | 1670 | 1770 | 1605 | 4 | 418 | Договорная | |
Л8-527.00.000-03 СБ | 4,0 | 1670 | 1770 | 2055 | 4 | 493 | Договорная | |
Л8-528.00.000 СБ | 6,3 | 1670 | 1770 | 3350 | 4 | 873 | Договорная | |
Л8-528.00.000-01 СБ | 10 | 2150 | 2250 | 2600 | 3350 | 4 | 1350 | Договорная |
Л8-528.00.000-02 СБ | 16 | 3000 | 3100 | 3500 | 2730 | 4 | 1690 | Договорная |
Л8-528.00.000-03 СБ | 25 | 3000 | 3100 | 3500 | 4100 | 4 | 2360 | Договорная |
Л8-528.00.000-04 СБ | 40 | 3800 | 3900 | 4260 | 4100 | 4 | 2730 | Договорная |
Л8-528.00.000-05 СБ | 63 | 3800 | 3900 | 4260 | 6350 | 4 | 3620 | Договорная |
Л8-528.00.000-06 СБ | 100 | 4800 | 4900 | 5270 | 6200 | 4 | 4750 | Договорная |
Л8-531.00.000 СБ | 160 | 5450 | 5550 | 6360 | 7780 | 4 | 7150 | Договорная |
Л8-531.00.000-01 СБ | 250 | 6900 | 7000 | 7810 | 8070 | 4 | 9400 | Договорная |
Л8-531.00.000-02 СБ | 400 | 7750 | 7850 | 8660 | 9875 | 4 | 12650 | Договорная |
Л8-531.00.000-03 СБ | 630 | 9000 | 9100 | 9910 | 11255 | 4 | 16310 | Договорная |
Л8-531.00.000-04 СБ | 1000 | 10300 | 10400 | 11210 | 12980 | 4,5,6 | 23550 | Договорная |
Л8-632.00.000 СБ | 400 | 8250 | 8350 | 9160 | 8410 | 4 | 12300 | Договорная |
Л8-632.00.000-01 СБ | 630 | 10300 | 10400 | 11210 | 8335 | 4 | 17500 | Договорная |
Л8-632.00.000-02 СБ | 1000 | 13100 | 13200 | 14010 | 8760 | 4 | 26600 | Договорная |
Л8-332.00.000 СБ С наружным обогревом | 630 | 9000 | 9100 | 9900 | 11190 | 4,6 | 28695 | Договорная |
Л8-333.00.000 СБ Цилиндр. Вертик. | 400 | 8250 | 8350 | 9150 | 8390 | 4 | 11870 | Договорная |
Л8-334.00.000 СБ Цилиндр. Вертик. | 630 | 10300 | 10400 | 11400 | 8500 | 4 | 17500 | Договорная |
Л8-335.00.000 СБ Цилиндр. Вертик. | 1000 | 13100 | 13200 | 14000 | 8800 | 4,5 | 25500 | Договорная |
Л8-329.00.000 СБ С наружным обогревом | 160 | 5450 | 5550 | 6330 | 7755 | 4 | 9115 | Договорная |
Л8-328.00.000 СБ С наружным обогревом | 100 | 4800 | 4900 | 5670 | 6420 | 3 | 5730 | Договорная |
Л8-221.00.000 СБ С цилиндрическим обогревом | 63 | 3800 | 3900 | 4500 | 6500 | 3 | 4805 | Договорная |
Резервуары с коническим днищем
№ чертежа, типового проекта.(аналога) | Объём V м³ | Диам.внутр. мм. | Шир. с люк.мм. | Выс.с крыш. и люк. мм. | Высота обечайки | Толщина листа. мм. | Масса. кг. | Цена за 1т с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л8-529.00.000 СБ | 63 | 3800 | 4530 | 7610 | 5600 | 4,6 | 4900 | Договорная |
Л8-529.00.000-01 СБ | 100 | 4800 | 5530 | 7860 | 5350 | 4,6 | 6400 | Договорная |
Л8-530.00.000 СБ | 160 | 5450 | 6230 | 10340 | 6850 | 4 | 11130 | Договорная |
Л8-530.00.000-01 СБ | 250 | 6900 | 7680 | 10655 | 6350 | 6 | 12900 | Договорная |
Л8-530.00.000-02СБ | 400 | 7750 | 8680 | 13085 | 8250 | 6 | 21650 | Договорная |
Л8-530.00.000-03СБ | 630 | 9000 | 9940 | 14785 | 9250 | 8 | 29700 | Договорная |
Резервуары прямоугольные
№ чертежа, типового проекта.(аналога) | Объём V м³ | Диам.внутр. мм. | Шир. с люк.мм. | Толщина листа. мм. | Масса. кг. | Цена за 1т с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Л8-526.00.000 СБ | 1 | 1220 | 1300 | 4 | 240 | Договорная |
Л8-526.00.000-01СБ | 1,6 | 1220 | 1300 | 4 | 310 | Договорная |
Л8-526.00.000-02СБ | 2,5 | 1220 | 1355 | 4 | 661 | Договорная |
Если Вашему предприятию необходимы резервуары для обеспечения технологических процессов производства и жизнедеятельности, ПАО «ЩЗ «КВОиТ» готово изготовить для вашей организации качественные изделия, в расчетные сроки и с приемлемой стоимостью.
Или позвоните по телефону +7 (4872) 70-43-64 чтобы получить консультацию или оставить заявку.